Product Details:
Thickness | 4-5 mm, >5 mm, 2-3 mm, 1-2 mm, 3-4 mm, 0-1 mm |
Material | Steel, Carbide, Stainless Steel |
Chemical Composition
Plate | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B | CEV | CET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thickness mm | max % | max % | max % | max % | max % | max % | max % | max % | max % | typv | typv |
3-(8) | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.33 | 0.23 |
08/20/13 | 0.15 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.37 | 0.27 |
(20)-32 | 0.18 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.004 | 0.48 | 0.29 |
(32)-45 | 0.22 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.004 | 0.57 | 0.31 |
(45)-51 | 0.22 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.004 | 0.57 | 0.38 |
(51)-80 | 0.27 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.004 | 0.65 | 0.41 |
(80)-130 | 0.32 | 0.7 | 1.6 | 0.025 | 0.01 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.004 | 0.73 |
Additional Information:
Product Details:
Thickness | >5 mm |
Additional Information:
Product Details:
Thickness | >5 mm |
Size | Customized |
SPECIFICATION ABREX 500:
Additional Information: