Product Details:
Shape | Rectangular, Round, Square |
Nominal Size | 3 inch, 1/2 inch, 2 inch, 1 inch, >3 inch, 3/4 inch |
Surface Finish | Sand Blasted, Brushed, Mill Finished, Finished Polished, Anodized |
Alloy Or Not | Iss Alloy, Non Alloy |
Surface Treatment | Galvanized, Copper Coated |
Length | 6m, 24m, 18m, 12m, >24m, 3m |
Additional Information:
Product Details:
Shape | Square, Rectangular, Round |
Nominal Size | >3 inch, 1/2 inch, 2 inch, 1 inch, 3/4 inch, 3 inch |
Surface Finish | Anodized, Finished Polished, Mill Finished, Sand Blasted, Brushed |
Alloy Or Not | Non Alloy |
Surface Treatment | Galvanized, Copper Coated |
Length | 12m, 6m, 18m, >24m, 24m, 3m |
Additional Information:
Product Details:
Nominal Size | 2 inch, 3/4 inch, >3 inch, 1 inch, 3 inch, 1/2 inch |
Surface Finish | Mill Finished, Sand Blasted, Brushed, Finished Polished, Anodized |
Alloy Or Not | Non Alloy, Iss Alloy |
Surface Treatment | Copper Coated |
Certification | API, CE |
Color | Black |
Shape | Square |
Length | 3m, 24m, 6m, >24m, 12m, 18m |
Additional Information:
Product Details:
Nominal Size | 3/4 inch, 2 inch, 1/2 inch, 1 inch, 3 inch, >3 inch |
Surface Finish | Sand Blasted, Mill Finished, Finished Polished, Anodized |
Alloy Or Not | Iss Alloy, Non Alloy |
Surface Treatment | Copper Coated, Galvanized |
Certification | API, CE |
Shape | Square |
Length | 3m, 18m, 12m, 24m, >24m, 6m |
Additional Information:
Product Details:
Size | > 4 inch |
Unit Length | 6 m, 12 m, 18 m, 24m |
Shape | Oval |
Material Grade | SS316L, SS304L, SS316, SS304 |
Additional Information:
Product Details:
Shape | Round, Oval, Square, Rectangular |
Size | 0-1 inch, 1-2 inch, 3-4 inch, 2-3 inch, > 4 inch |
Material Grade | SS316, ASTM A240, SS304, SS316L, SS304L |
Unit Length | 6 m, 12 m, 24m, 18 m |
Additional Information:
Product Details:
Shape | Oval, Square, Rectangular, Round |
Size | 2-3 inch, 0-1 inch, > 4 inch, 1-2 inch, 3-4 inch |
Material Grade | SS304L, SS304, SS316, SS316L |
Unit Length | 24m, 6 m, 12 m, 18 m |
Additional Information:
Product Details:
Shape | Round, Oval, Rectangular, Square |
Size | 1-2 inch, 0-1 inch, > 4 inch, 2-3 inch, 3-4 inch |
Material Grade | SS316, SS316L, SS304L, SS304 |
Unit Length | 6 m, 24m, 18 m, 12 m |
Additional Information:
Product Details:
Shape | Rectangular, Oval, Square, Round |
Size | > 4 inch, 0-1 inch, 2-3 inch, 3-4 inch, 1-2 inch |
Material Grade | SS304, SS316, SS304L, SS316L |
Unit Length | 18 m, 24m, 12 m, 6 m |
Additional Information:
Product Details:
Shape | Round, Rectangular, Square |
Size | 1-2 inch, 2-3 inch, 3-4 inch, > 4 inch, 0-1 inch |
Unit Length | 24m, 18 m, 12 m, 6 m |
Additional Information:
Product Details:
Size | 3/4 inch, 1 inch, 3 inch, 1/2 inch, 2 inch |
Features | Pickled, Cold Drawn, Anealed, Polished |
Unit Pipe Length | 3 meter, 9 meter, 18 meter, Customized |
Additional Information:
Product Details:
Size | 3/4 inch, 1 inch, 3 inch, 1/2 inch, 2 inch |
Unit Pipe Length | 3 meter, 18 meter, 9 meter, Customized, 6 meter |
Shape | Round, Square |
Unit Length | 6 m, 12 m, 18 m, 24m |
Size | 1-2 inch, 2-3 inch, 3-4 inch, > 4 inch |
Material Grade | SS316, SS316L, SS304, SS304L, ASTM A240 |
Additional Information:
Product Details:
Shape | Round, Rectangular, Square, Oval |
Size | 3-4 inch, 1-2 inch, > 4 inch, 0-1 inch |
Unit Length | 24m, 6 m, 18 m, 12 m |
Additional Information:
Product Details:
Shape | Square, Oval, Round, Rectangular |
Size | 1-2 inch, 3-4 inch, > 4 inch, 2-3 inch, 0-1 inch |
Unit Length | 12 m, 6 m, 18 m, 24m |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 75 Kilogram |
Steel Grade | x 52 |
Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 3 inch, 1 inch, 2 inch |
Unit Pipe Length | 9 meter, 3 meter, Customized, 6 meter, 18 meter |
Additional Information:
Product Details:
Unit Pipe Length | Customized, 3 meter, 6 meter, 9 meter, 18 meter |
Size | 2 inch, 3 inch, 3/4 inch, 1 inch, 1/2 inch |
Additional Information: