Product Details:
Shape | Square, Rectangular, Round |
Nominal Size | 3/4 inch, 3 inch, 1/2 inch, 1 inch, >3 inch, 2 inch |
Surface Finish | Mill Finished, Sand Blasted, Finished Polished, Brushed, Anodized |
Alloy Or Not | Non Alloy, Iss Alloy |
Surface Treatment | Copper Coated, Galvanized |
Length | 3m, 12m, 24m, 18m, 6m, >24m |
Additional Information:
Product Details:
Shape | Rectangular, Square, Round |
Nominal Size | 3 inch, 1/2 inch, 3/4 inch, >3 inch, 2 inch, 1 inch |
Surface Finish | Mill Finished, Anodized, Sand Blasted, Finished Polished, Brushed |
Alloy Or Not | Non Alloy |
Surface Treatment | Galvanized, Copper Coated |
Length | 12m, 6m, 18m, 3m, >24m, 24m |
Additional Information:
Product Details:
Nominal Size | 1 inch, 3 inch, 3/4 inch, 2 inch, >3 inch, 1/2 inch |
Surface Finish | Finished Polished, Sand Blasted, Anodized, Brushed, Mill Finished |
Alloy Or Not | Iss Alloy, Non Alloy |
Surface Treatment | Copper Coated |
Certification | CE, API |
Color | Black |
Shape | Square |
Length | 12m, 3m, 24m, 18m, >24m, 6m |
Additional Information:
Product Details:
Nominal Size | >3 inch, 1/2 inch, 3/4 inch, 2 inch, 1 inch, 3 inch |
Surface Finish | Finished Polished, Sand Blasted, Anodized, Mill Finished |
Alloy Or Not | Iss Alloy, Non Alloy |
Surface Treatment | Copper Coated, Galvanized |
Certification | CE, API |
Shape | Square |
Length | 18m, 6m, 24m, 12m, 3m, >24m |
Additional Information:
Product Details:
Size | > 4 inch |
Unit Length | 18 m, 12 m, 6 m, 24m |
Shape | Oval |
Material Grade | SS304L, SS316L, SS304, SS316 |
Additional Information:
Product Details:
Shape | Oval, Square, Round, Rectangular |
Size | 0-1 inch, 2-3 inch, 1-2 inch, 3-4 inch, > 4 inch |
Material Grade | SS304L, SS304, SS316L, SS316, ASTM A240 |
Unit Length | 12 m, 6 m, 18 m, 24m |
Additional Information:
Product Details:
Shape | Round, Rectangular, Oval, Square |
Size | 1-2 inch, 3-4 inch, 0-1 inch, 2-3 inch, > 4 inch |
Material Grade | SS316, SS304L, SS304, SS316L |
Unit Length | 18 m, 24m, 12 m, 6 m |
Additional Information:
Product Details:
Shape | Square, Rectangular, Oval, Round |
Size | 0-1 inch, 3-4 inch, 2-3 inch, 1-2 inch, > 4 inch |
Material Grade | SS316L, SS304, SS304L, SS316 |
Unit Length | 18 m, 6 m, 24m, 12 m |
Additional Information:
Product Details:
Shape | Rectangular, Oval, Square, Round |
Size | 3-4 inch, 2-3 inch, 1-2 inch, 0-1 inch, > 4 inch |
Material Grade | SS304, SS316, SS304L, SS316L |
Unit Length | 12 m, 24m, 18 m, 6 m |
Additional Information:
Product Details:
Shape | Square, Round, Rectangular |
Size | 2-3 inch, > 4 inch, 0-1 inch, 1-2 inch, 3-4 inch |
Unit Length | 24m, 18 m, 12 m, 6 m |
Additional Information:
Product Details:
Size | 1/2 inch, 2 inch, 3 inch, 1 inch, 3/4 inch |
Features | Anealed, Polished, Cold Drawn, Pickled |
Unit Pipe Length | Customized, 18 meter, 9 meter, 3 meter |
Additional Information:
Product Details:
Size | 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 2 inch, 3 inch |
Unit Pipe Length | 6 meter, 9 meter, Customized, 3 meter, 18 meter |
Shape | Round, Square |
Unit Length | 6 m, 12 m, 18 m, 24m |
Size | 1-2 inch, 2-3 inch, 3-4 inch, > 4 inch |
Material Grade | SS316, SS316L, SS304, SS304L, ASTM A240 |
Additional Information:
Product Details:
Shape | Round, Square, Oval, Rectangular |
Size | 0-1 inch, 1-2 inch, > 4 inch, 3-4 inch |
Unit Length | 24m, 18 m, 6 m, 12 m |
Additional Information:
Product Details:
Shape | Rectangular, Round, Square, Oval |
Size | 1-2 inch, 0-1 inch, 2-3 inch, 3-4 inch, > 4 inch |
Unit Length | 24m, 6 m, 18 m, 12 m |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 75 Kilogram |
Steel Grade | x 52 |
Size | 1 inch, 3/4 inch, 3 inch, 2 inch, 1/2 inch |
Unit Pipe Length | 6 meter, 3 meter, Customized, 18 meter, 9 meter |
Additional Information:
Product Details:
Unit Pipe Length | 9 meter, 6 meter, 18 meter, 3 meter, Customized |
Size | 1 inch, 3/4 inch, 3 inch, 2 inch, 1/2 inch |
Additional Information:
3.5/5
Reviewed by 21 Users
Most Relevant Reviews